DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 90.25K | 0.16% | 106 addresses delegating | |
| 90.25K | 0.16% | 106 addresses delegating | |
| 90.25K | 0.16% | 709 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 90.25K | 0.16% | 106 addresses delegating | |
| 90.25K | 0.16% | 106 addresses delegating | |
| 90.25K | 0.16% | 709 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone