DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 9.09% | 1 addresses delegating | |
| 100 | 3.85% | 1 addresses delegating | |
| 100 | 3.85% | 1 addresses delegating | |
| 100 | 3.85% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 9.09% | 1 addresses delegating | |
| 100 | 3.85% | 1 addresses delegating | |
| 100 | 3.85% | 1 addresses delegating | |
| 100 | 3.85% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone